2023-24シーズン
DIVISION 1 (カンファレンスB)
埼玉パナソニックワイルドナイツ
選手名 | ポジション | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
新井翼 | WTB ( ウィング ) | 175cm | 88kg | 1997年07月14日 |
稲垣啓太 | PR ( プロップ ) | 186cm | 116kg | 1990年06月02日 |
内田啓介 | SH ( スクラムハーフ ) | 179cm | 86kg | 1992年02月22日 |
エセイ・ハアンガナ | LO ( ロック ) | 198cm | 120kg | 1999年04月21日 |
大西樹 | FL ( フランカー ) | 185cm | 98kg | 1995年12月09日 |
長田智希 | CTB ( センター ) | 179cm | 90kg | 1999年11月25日 |
オッキー・バーナード | LO ( ロック ) | 200cm | 113kg | 2001年04月20日 |
梶伊織 | WTB ( ウィング ) | 170cm | 75kg | 1992年01月30日 |
金田瑛司 | SO ( スタンドオフ ) | 174cm | 84kg | 1993年05月14日 |
川崎清純 | WTB ( ウィング ) | 191cm | 103kg | 1999年06月17日 |
木原優作 | PR ( プロップ ) | 176cm | 106kg | 2000年12月11日 |
クレイグ・ミラー | PR ( プロップ ) | 186cm | 116kg | 1990年10月29日 |
小山大輝 | SH ( スクラムハーフ ) | 171cm | 74kg | 1994年10月31日 |
齊藤誉哉 | CTB ( センター ) | 181cm | 93kg | 2001年01月02日 |
坂手淳史 | HO ( フッカー ) | 180cm | 104kg | 1993年06月21日 |
島田彪雅 | PR ( プロップ ) | 176cm | 102kg | 2000年06月16日 |
島根一磨 | HO ( フッカー ) | 175cm | 103kg | 1996年11月30日 |
下釜優次 | HO ( フッカー ) | 178cm | 102kg | 1992年01月25日 |
シュモックオライオン | LO ( ロック ) | 181cm | 100kg | 2001年08月01日 |
ジャック・コーネルセン | LO ( ロック ) | 195cm | 110kg | 1994年10月13日 |
ゼイビア・スタワーズ | FL ( フランカー ) | 196cm | 114kg | 2003年07月28日 |
高城佑太 | SH ( スクラムハーフ ) | 162cm | 64kg | 1993年10月21日 |
竹山晃暉 | WTB ( ウィング ) | 175cm | 87kg | 1996年09月25日 |
谷昌樹 | FL ( フランカー ) | 180cm | 95kg | 1990年09月18日 |
タニエラ・ヴェア | PR ( プロップ ) | 184cm | 125kg | 2000年04月24日 |
谷口宜顕 | FB ( フルバック ) | 172cm | 80kg | 2001年11月20日 |
谷山隼大 | CTB ( センター ) | 184cm | 95kg | 2001年12月10日 |
丹治辰碩 | FB ( フルバック ) | 184cm | 91kg | 1996年11月19日 |
ダニエル・ペレズ | PR ( プロップ ) | 185cm | 108kg | 1997年04月22日 |
ダミアン・デアレンデ | CTB ( センター ) | 190cm | 105kg | 1991年11月25日 |
ディラン・ライリー | CTB ( センター ) | 187cm | 102kg | 1997年05月02日 |
トルスリアシ | PR ( プロップ ) | 188cm | 118kg | 1993年10月05日 |
新妻汰一 | PR ( プロップ ) | 187cm | 125kg | 1998年01月18日 |
布巻峻介 | FL ( フランカー ) | 178cm | 98kg | 1992年07月13日 |
野口竜司 | FB ( フルバック ) | 177cm | 83kg | 1995年07月15日 |
延原秀飛 | NO8 ( ナンバーエイト ) | 182cm | 103kg | 2001年12月06日 |
萩原周 | SH ( スクラムハーフ ) | 173cm | 77kg | 2001年07月13日 |
橋本吾郎 | LO ( ロック ) | 191cm | 103kg | 1999年07月23日 |
長谷川崚太 | FL ( フランカー ) | 188cm | 100kg | 1993年05月12日 |
平野翔平 | PR ( プロップ ) | 178cm | 120kg | 1993年08月03日 |
福井翔大 | FL ( フランカー ) | 186cm | 101kg | 1999年09月28日 |
藤井大喜 | PR ( プロップ ) | 183cm | 114kg | 1998年01月04日 |
古畑翔 | PR ( プロップ ) | 185cm | 118kg | 1996年12月10日 |
ベン・ガンター | FL ( フランカー ) | 195cm | 120kg | 1997年10月24日 |
堀江翔太 | HO ( フッカー ) | 180cm | 104kg | 1986年01月21日 |
本堂杏虎 | SH ( スクラムハーフ ) | 169cm | 85kg | 1998年11月09日 |
マーク・アボット | LO ( ロック ) | 197cm | 112kg | 1990年02月20日 |
松田力也 | SO ( スタンドオフ ) | 181cm | 92kg | 1994年05月03日 |
マリカ・コロインベテ | WTB ( ウィング ) | 182cm | 96kg | 1992年07月26日 |
宮川智海 | LO ( ロック ) | 191cm | 106kg | 1994年09月06日 |
山沢京平 | SO ( スタンドオフ ) | 176cm | 84kg | 1998年08月17日 |
山沢拓也 | SO ( スタンドオフ ) | 176cm | 84kg | 1994年09月21日 |
吉沢拓海 | LO ( ロック ) | 194cm | 101kg | 2000年09月05日 |
ラクラン・ボーシェー | FL ( フランカー ) | 191cm | 104kg | 1994年11月16日 |
リアム・ミッチェル | LO ( ロック ) | 197cm | 117kg | 1995年10月10日 |
ルード・デヤハー | LO ( ロック ) | 206cm | 127kg | 1992年12月17日 |
ヴァルアサエリ愛 | PR ( プロップ ) | 187cm | 115kg | 1989年05月07日 |
ヴィンス・アソ | CTB ( センター ) | 185cm | 90kg | 1995年01月05日 |
法人名・組織名 | |
---|---|
法人・組織所在地 | 埼玉県 |
公式チーム名称 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
呼称 | 埼玉WK |
ホストエリア自治体名 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
フレンドリーエリア | 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
練習グラウンド所在地 | 埼玉県 熊谷市上川上 |
公式サイト | https://panasonic.co.jp/sports/wildknights/ |
拠点とするスタジアム | 埼玉パナソニックワイルドナイツ |