2023-24シーズン
DIVISION 3
クリタウォーターガッシュ昭島
選手名 | ポジション | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
アントニオ・ミカエリトゥー | CTB ( センター ) | 184cm | 100kg | 1997年11月06日 |
井口龍太郎 | HO ( フッカー ) | 177cm | 100kg | 2000年06月27日 |
池澤佑尽 | SO ( スタンドオフ ) | 180cm | 85kg | 2001年10月11日 |
石井洋介 | FL ( フランカー ) | 183cm | 100kg | 1997年08月18日 |
石塚勝己 | CTB ( センター ) | 183cm | 90kg | 2001年07月06日 |
石森大雄 | SH ( スクラムハーフ ) | 173cm | 82kg | 1990年09月08日 |
江本洸志 | WTB ( ウィング ) | 173cm | 76kg | 2000年01月12日 |
大政亮 | SH ( スクラムハーフ ) | 170cm | 70kg | 1992年07月22日 |
梶原瑛 | PR ( プロップ ) | 180cm | 117kg | 1996年02月05日 |
金子隼 | HO ( フッカー ) | 170cm | 95kg | 1999年06月30日 |
川瀬大輝 | LO ( ロック ) | 180cm | 95kg | 1994年11月10日 |
金亨志 | PR ( プロップ ) | 175cm | 110kg | 1993年11月27日 |
栗原良多 | HO ( フッカー ) | 178cm | 105kg | 1995年03月24日 |
栗山塁 | PR ( プロップ ) | 178cm | 110kg | 1998年08月13日 |
小山翔也 | PR ( プロップ ) | 175cm | 105kg | 1996年12月19日 |
坂本英人 | WTB ( ウィング ) | 178cm | 85kg | 1995年10月24日 |
椎名耀二 | LO ( ロック ) | 180cm | 85kg | 2001年08月20日 |
渋谷圭 | PR ( プロップ ) | 181cm | 112kg | 1997年07月24日 |
新和田錬 | SH ( スクラムハーフ ) | 171cm | 75kg | 2000年05月15日 |
ジェイミー・ヴァカラヒ | CTB ( センター ) | 179cm | 100kg | 1999年06月02日 |
菅沼神兵 | SO ( スタンドオフ ) | 178cm | 80kg | 1992年12月21日 |
杉原駿 | SH ( スクラムハーフ ) | 172cm | 75kg | 1999年12月15日 |
杉森健太郎 | WTB ( ウィング ) | 170cm | 72kg | 1993年07月21日 |
杉山祐太 | WTB ( ウィング ) | 185cm | 90kg | 1998年10月04日 |
田草川恵 | PR ( プロップ ) | 171cm | 100kg | 1999年08月15日 |
辻村翔平 | PR ( プロップ ) | 181cm | 118kg | 1999年07月13日 |
テアレキ・ベンニコラス | NO8 ( ナンバーエイト ) | 194cm | 108kg | 1995年07月18日 |
テビタ・オト | LO ( ロック ) | 184cm | 106kg | 1998年03月07日 |
デーモン・レエスアス | LO ( ロック ) | 200cm | 115kg | 1993年01月20日 |
出渕賢史 | PR ( プロップ ) | 175cm | 110kg | 1990年05月30日 |
トゥマナワ・タファイ | WTB ( ウィング ) | 180cm | 90kg | 1994年10月15日 |
中尾光男 | LO ( ロック ) | 182cm | 105kg | 1989年10月03日 |
中尾泰星 | FL ( フランカー ) | 170cm | 90kg | 1998年05月23日 |
中村謙吾 | LO ( ロック ) | 184cm | 110kg | 1994年04月20日 |
中村翔 | SH ( スクラムハーフ ) | 176cm | 80kg | 1997年10月07日 |
中村匡汰 | LO ( ロック ) | 188cm | 108kg | 1998年02月21日 |
濱副慧悟 | WTB ( ウィング ) | 174cm | 86kg | 1994年04月27日 |
林田拓朗 | SO ( スタンドオフ ) | 172cm | 90kg | 1997年11月28日 |
半田裕己 | SO ( スタンドオフ ) | 173cm | 85kg | 2001年11月29日 |
ピアーズ・フランシス | SO ( スタンドオフ ) | 183cm | 90kg | 1990年06月20日 |
北條耕太 | HO ( フッカー ) | 173cm | 89kg | 1997年09月14日 |
ホセア・サウマキ | CTB ( センター ) | 187cm | 100kg | 1992年05月10日 |
細元亮 | WTB ( ウィング ) | 170cm | 80kg | 2001年06月08日 |
細矢一颯 | PR ( プロップ ) | 173cm | 110kg | 2002年01月04日 |
マイク・ウィリアムズ | LO ( ロック ) | 196cm | 118kg | 1991年11月04日 |
松島聡 | CTB ( センター ) | 172cm | 75kg | 2001年01月08日 |
本村旨崇 | SH ( スクラムハーフ ) | 178cm | 75kg | 1986年01月12日 |
柳田翔吾 | SO ( スタンドオフ ) | 180cm | 90kg | 2000年04月19日 |
山サキ(山に竒)海 | LO ( ロック ) | 188cm | 105kg | 1999年06月06日 |
横田大輝 | CTB ( センター ) | 185cm | 95kg | 1999年09月21日 |
法人名・組織名 | |
---|---|
法人・組織所在地 | 東京都 昭島市拝島町3990-3 |
公式チーム名称 | クリタウォーターガッシュ昭島 |
呼称 | WG昭島 |
ホストエリア自治体名 | クリタウォーターガッシュ昭島 |
フレンドリーエリア | クリタウォーターガッシュ昭島 |
練習グラウンド所在地 | 東京都 昭島市拝島町3990-3 |
公式サイト | https://www.kurita-watergush.jp/ |
拠点とするスタジアム | クリタウォーターガッシュ昭島 |