2023-24シーズン

女子アメリカ代表

日本代表2024-2025太陽生命 JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2024女子アメリカ代表第1戦 ミクスタ
08.11
18:00
Paris 女子日本代表(太陽生命 JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2024)
17 - 17
Paris 女子アメリカ代表
08.11
18:00
女子日本代表(太陽生命 JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2024) Paris
17 - 17
Paris 女子アメリカ代表
日本代表2024-2025太陽生命 JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2024女子アメリカ代表第2戦 エコパ
08.17
18:00
Paris 女子日本代表(太陽生命 JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2024)
8 - 11
Paris 女子アメリカ代表
08.17
18:00
女子日本代表(太陽生命 JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2024) Paris
8 - 11
Paris 女子アメリカ代表
選手名 ポジション 身長 体重 生年月日
アリビア・レザーマン 170cm 102kg 2002年08月09日
エマーソン・アレン 185cm 86kg 1999年05月01日
エミリー・ヘンリッチ 170cm 72kg 1999年11月10日
エリカ・ジャレル 177cm 84kg 1999年02月25日
オータム・サプリッキ 170cm 75kg 1999年11月04日
オリビア・オルティーズ 150cm 59kg 1997年10月23日
カターナ・ハワード 167cm 85kg 1993年06月25日
ガビー・カントーナ 165cm 79kg 1995年08月02日
キャサリン・ベンソン 173cm 99kg 1992年02月10日
キャサリン・トレダー 167cm 69kg 1996年03月17日
サハー・ハムダン 165cm 73kg 1999年12月19日
サマー・ハリスジョーンズ 170cm 77kg 1996年06月27日
サライア・イバラ 162cm 61kg 2005年09月19日
ジェニファー・クロニッシュ 188cm 95kg 1996年12月27日
ジョアン・ファーヴェッシ 167cm 70kg 1992年02月05日
ソフィア・ランフィア 170cm 72kg 2000年07月18日
ソフィア・パーズ 160cm 59kg 1996年08月03日
タリア・ブロディ 170cm 77kg 1994年09月10日
チャーリー・ジャコービー 177cm 97kg 1989年10月09日
テイナ・トゥクアフ 170cm 65kg 2001年08月18日
テス・フュリー 165cm 68kg 1996年03月15日
テッサ・ハーン 175cm 72kg 2001年10月13日
ハリー・タフオーウ 180cm 79kg 1994年05月26日
フリーダ・タフーナ 167cm 88kg 2003年08月31日
ブロウ・マタイトガ 170cm 71kg 1994年04月08日
ペイジ・スタサポレス 172cm 79kg 1993年08月23日
マタ・ヒンガノ 167cm 77kg 1998年08月02日
マッケンジー・ホーキンズ 175cm 79kg 1997年01月08日
マヤ・ラーナード 180cm 93kg 1996年04月08日
メイ・サガポールー 167cm 99kg 2000年05月12日
レイチェル・エレキ 172cm 77kg 1995年12月06日
法人名・組織名
法人・組織所在地
公式チーム名称 女子アメリカ代表
呼称 女子アメリカ代表
ホストエリア自治体名 女子アメリカ代表
フレンドリーエリア 女子アメリカ代表
練習グラウンド所在地 北海道
公式サイト
拠点とするスタジアム 女子アメリカ代表