2023-24シーズン

ジョージア代表

日本代表2024-2025リポビタンDチャレンジカップ2024ジョージア代表戦 ユアスタ
07.13
19:05
Paris 日本代表(宮崎合宿& 2024年6月〜7月)
23 - 25
Paris ジョージア代表
07.13
19:05
日本代表(宮崎合宿& 2024年6月〜7月) Paris
23 - 25
Paris ジョージア代表
選手名 ポジション 身長 体重 生年月日
アカキ・タブツァゼ 183cm 91kg 1997年08月19日
アレクサンデル・トドゥア 183cm 93kg 1987年11月02日
イラクリ・アプツィアウリ 185cm 126kg 2003年02月23日
ギオルギ・ジャヴァヒア 194cm 124kg 1996年09月24日
ギオルギ・アハラゼ 186cm 128kg 1999年04月13日
ギオルギ・クヴェセラゼ 184cm 98kg 1997年11月11日
ギオルギ・ジマナシュビリ 185cm 125kg 2002年06月16日
ギオルギ・ツツキリゼ 187cm 103kg 1996年11月26日
ダヴィト・ニニアシュヴィリ 185cm 90kg 2002年07月14日
テド・アブジャンダゼ 174cm 80kg 1999年06月13日
デムリ・タプラゼ 194cm 94kg 2000年04月18日
トルニケ・ジャラゴニア 189cm 106kg 1998年12月12日
ベカ・ゴルガゼ 189cm 110kg 1996年02月08日
ベカ・サギナゼ 192cm 109kg 1998年10月29日
ミヘイル・アラニア 180cm 83kg 2000年11月19日
ミヘイル・バブナシュヴィリ 195cm 114kg 1996年05月31日
ルカ・イヴァニシュヴィリ 188cm 108kg 2001年10月25日
ルカ・マトカヴァ 179cm 84kg 2001年05月10日
ルカ・ニオラゼ 181cm 106kg 1999年04月06日
ルカ・ゴギナヴァ 183cm 115kg 1996年10月04日
ヴァシル・ロブジャニゼ 175cm 77kg 1996年10月14日
ヴァノ・カルカゼ 179cm 114kg 2000年06月25日
ヴラディメリ・チャチャニゼ 200cm 122kg 2000年05月14日
法人名・組織名
法人・組織所在地
公式チーム名称 ジョージア代表
呼称 ジョージア
ホストエリア自治体名 ジョージア代表
フレンドリーエリア ジョージア代表
練習グラウンド所在地 北海道
公式サイト
拠点とするスタジアム ジョージア代表