2023-24シーズン
DIVISION 2
九州電力キューデンヴォルテクス
選手名 | ポジション | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
アーロン・キャロル | FL ( フランカー ) | 186cm | 112kg | 1993年10月11日 |
荒牧佑輔 | SO ( スタンドオフ ) | 178cm | 80kg | 1988年12月01日 |
石松大空 | LO ( ロック ) | 192cm | 105kg | 1997年09月11日 |
磯田泰成 | WTB ( ウィング ) | 174cm | 75kg | 1992年11月20日 |
上里貴一 | SO ( スタンドオフ ) | 177cm | 87kg | 1997年01月25日 |
上杉太郎 | PR ( プロップ ) | 176cm | 115kg | 2001年12月30日 |
ウォーカーアレックス拓也 | NO8 ( ナンバーエイト ) | 185cm | 100kg | 1998年02月19日 |
江里口真弘 | LO ( ロック ) | 186cm | 107kg | 2000年05月05日 |
尾池亨允 | PR ( プロップ ) | 183cm | 113kg | 1993年08月18日 |
大塚憂也 | HO ( フッカー ) | 171cm | 98kg | 1995年04月15日 |
大野和真 | PR ( プロップ ) | 181cm | 123kg | 1994年08月09日 |
鹿子島良輔 | PR ( プロップ ) | 170cm | 100kg | 1995年09月25日 |
加藤誠央 | FB ( フルバック ) | 177cm | 88kg | 1990年08月01日 |
金堂眞弥 | FB ( フルバック ) | 180cm | 92kg | 1998年12月13日 |
金山修真 | LO ( ロック ) | 183cm | 104kg | 1994年04月17日 |
鎌田慎平 | PR ( プロップ ) | 179cm | 110kg | 1997年09月07日 |
神田悠作 | SH ( スクラムハーフ ) | 170cm | 80kg | 1999年03月08日 |
木付丈博 | HO ( フッカー ) | 185cm | 114kg | 1994年11月15日 |
キム・ギヒョン | FL ( フランカー ) | 179cm | 100kg | 2001年02月09日 |
黒木健人 | CTB ( センター ) | 179cm | 86kg | 1995年10月05日 |
古城隼人 | CTB ( センター ) | 175cm | 92kg | 1996年05月22日 |
児玉大輔 | SH ( スクラムハーフ ) | 166cm | 74kg | 1991年03月25日 |
コルビー・ファインガア | FL ( フランカー ) | 184cm | 99kg | 1991年03月31日 |
齊藤剛希 | WTB ( ウィング ) | 173cm | 85kg | 1993年11月17日 |
サム・ヴァカ | CTB ( センター ) | 187cm | 98kg | 1992年10月26日 |
猿渡康雄 | PR ( プロップ ) | 181cm | 119kg | 1990年09月28日 |
シオネ・リクアタ | CTB ( センター ) | 180cm | 104kg | 1998年06月27日 |
ショーン・ロビンソン | LO ( ロック ) | 198cm | 113kg | 1991年02月08日 |
スペンサー・ジーンズ | SH ( スクラムハーフ ) | 175cm | 82kg | 2000年10月19日 |
園中良寛 | LO ( ロック ) | 189cm | 105kg | 1991年03月22日 |
高井迪郎 | FL ( フランカー ) | 187cm | 99kg | 1989年12月13日 |
高(中が目)屋直生 | WTB ( ウィング ) | 175cm | 80kg | 1995年05月25日 |
竹下拓己 | FB ( フルバック ) | 180cm | 86kg | 2000年07月17日 |
竹ノ内駿太 | SH ( スクラムハーフ ) | 170cm | 78kg | 1999年12月27日 |
竹部力 | PR ( プロップ ) | 186cm | 110kg | 2002年02月09日 |
チャーリー・ワージントン | CTB ( センター ) | 175cm | 83kg | 2003年06月06日 |
徳永一斗 | PR ( プロップ ) | 181cm | 120kg | 1993年04月08日 |
トム・テイラー | SO ( スタンドオフ ) | 186cm | 94kg | 1989年03月11日 |
中尾康太郎 | SH ( スクラムハーフ ) | 177cm | 80kg | 1992年05月28日 |
中島謙 | FL ( フランカー ) | 183cm | 87kg | 1997年04月14日 |
中づる(雨冠に隹・鳥の順)憲章 | CTB ( センター ) | 181cm | 94kg | 1989年05月03日 |
中村元気 | HO ( フッカー ) | 176cm | 100kg | 1993年06月08日 |
萩原蓮 | WTB ( ウィング ) | 171cm | 88kg | 1996年05月06日 |
早田健二 | WTB ( ウィング ) | 175cm | 83kg | 1987年05月26日 |
ファイアラガ望サムエル | PR ( プロップ ) | 175cm | 124kg | 1998年07月03日 |
フィル・バーリー | CTB ( センター ) | 182cm | 96kg | 1986年10月22日 |
深田晋平 | SO ( スタンドオフ ) | 184cm | 94kg | 2001年10月01日 |
本田佳人 | FB ( フルバック ) | 180cm | 87kg | 1996年11月25日 |
松下真七郎 | SO ( スタンドオフ ) | 177cm | 87kg | 1993年01月15日 |
松下彰吾 | SO ( スタンドオフ ) | 177cm | 87kg | 1991年01月12日 |
山添圭祐 | FL ( フランカー ) | 177cm | 102kg | 2000年07月01日 |
山田有樹 | FL ( フランカー ) | 180cm | 95kg | 1994年06月18日 |
山田章仁 | WTB ( ウィング ) | 181cm | 85kg | 1985年07月26日 |
吉田隼人 | HO ( フッカー ) | 171cm | 96kg | 1997年03月05日 |
レイ・タタフ | LO ( ロック ) | 196cm | 117kg | 1995年02月14日 |
王鏡聞 | HO ( フッカー ) | 175cm | 100kg | 1991年09月12日 |
法人名・組織名 | |
---|---|
法人・組織所在地 | 福岡県 |
公式チーム名称 | 九州電力キューデンヴォルテクス |
呼称 | 九州KV |
ホストエリア自治体名 | 九州電力キューデンヴォルテクス |
フレンドリーエリア | 九州電力キューデンヴォルテクス |
練習グラウンド所在地 | 福岡県 |
公式サイト | https://www.kyudenvoltex.com/ |
拠点とするスタジアム | 九州電力キューデンヴォルテクス |