2023-24シーズン
DIVISION 1 (カンファレンスB)
リコーブラックラムズ東京
選手名 | ポジション | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
アイザック・ルーカス | FB ( フルバック ) | 179cm | 84kg | 1999年02月11日 |
青木拓己 | CTB ( センター ) | 185cm | 94kg | 2000年04月07日 |
麻生典宏 | PR ( プロップ ) | 174cm | 108kg | 2000年01月26日 |
アマト・ファカタヴァ | NO8 ( ナンバーエイト ) | 195cm | 118kg | 1994年12月07日 |
池田悠希 | CTB ( センター ) | 186cm | 98kg | 1995年05月21日 |
礒田凌平 | CTB ( センター ) | 178cm | 88kg | 1996年07月22日 |
伊藤耕太郎 | SO ( スタンドオフ ) | 176cm | 84kg | 2001年11月15日 |
稲葉聖馬 | SH ( スクラムハーフ ) | 166cm | 74kg | 2002年01月27日 |
大内真 | HO ( フッカー ) | 183cm | 107kg | 1997年07月26日 |
大西将史 | HO ( フッカー ) | 180cm | 105kg | 1995年02月21日 |
大山祥平 | PR ( プロップ ) | 186cm | 116kg | 1998年11月15日 |
木原音弥 | NO8 ( ナンバーエイト ) | 184cm | 99kg | 2000年02月27日 |
栗原由太 | CTB ( センター ) | 179cm | 90kg | 1997年10月12日 |
小池一宏 | HO ( フッカー ) | 172cm | 98kg | 1992年06月10日 |
古賀由教 | WTB ( ウィング ) | 175cm | 83kg | 1998年08月28日 |
笹川大五 | PR ( プロップ ) | 188cm | 116kg | 1997年08月03日 |
佐藤康 | HO ( フッカー ) | 168cm | 96kg | 1999年05月10日 |
サミュエラ・ワカヴァカ | PR ( プロップ ) | 185cm | 115kg | 2001年08月19日 |
シオペ・タヴォ | CTB ( センター ) | 189cm | 105kg | 1997年06月19日 |
ジェイコブ・スキーン | LO ( ロック ) | 200cm | 112kg | 1993年04月07日 |
ジョシュ・グッドヒュー | LO ( ロック ) | 199cm | 114kg | 1995年06月13日 |
セミシ・トゥポウ | CTB ( センター ) | 189cm | 98kg | 1999年06月29日 |
高橋敏也 | SH ( スクラムハーフ ) | 182cm | 85kg | 1993年10月22日 |
高本とむ | WTB ( ウィング ) | 182cm | 88kg | 2001年10月10日 |
武井日向 | HO ( フッカー ) | 171cm | 97kg | 1997年06月17日 |
田中真一 | FL ( フランカー ) | 187cm | 98kg | 1994年06月08日 |
谷口祐一郎 | PR ( プロップ ) | 180cm | 108kg | 1998年06月04日 |
千葉太一 | PR ( プロップ ) | 178cm | 115kg | 1994年09月22日 |
津村大志 | PR ( プロップ ) | 174cm | 108kg | 2001年04月30日 |
中楠一期 | SO ( スタンドオフ ) | 174cm | 84kg | 2000年06月01日 |
中澤健宏 | FB ( フルバック ) | 182cm | 95kg | 1991年09月10日 |
中村公星 | PR ( プロップ ) | 183cm | 112kg | 2001年01月25日 |
中村正寿 | SH ( スクラムハーフ ) | 165cm | 71kg | 1989年01月24日 |
西和磨 | PR ( プロップ ) | 180cm | 107kg | 1995年08月10日 |
西川大輔 | CTB ( センター ) | 184cm | 93kg | 1997年08月24日 |
ネイサン・ヒューズ | NO8 ( ナンバーエイト ) | 195cm | 127kg | 1991年06月10日 |
ネタニ・ヴァカヤリア | WTB ( ウィング ) | 181cm | 94kg | 1998年02月25日 |
ハドレー・パークス | CTB ( センター ) | 187cm | 100kg | 1987年10月05日 |
濱野大輔 | CTB ( センター ) | 172cm | 90kg | 1994年01月06日 |
ハリソン・フォックス | LO ( ロック ) | 199cm | 115kg | 2000年11月01日 |
パディー・ライアン | PR ( プロップ ) | 190cm | 114kg | 1988年08月09日 |
ファカタヴァタラウ侍 | LO ( ロック ) | 194cm | 114kg | 1994年12月07日 |
ブロディ・マクカラン | FL ( フランカー ) | 192cm | 105kg | 1994年05月24日 |
ペニエリジュニア・ラトゥ | CTB ( センター ) | 188cm | 110kg | 2000年10月24日 |
堀米航平 | SO ( スタンドオフ ) | 177cm | 87kg | 1995年09月18日 |
マイケル・ストーバーグ | LO ( ロック ) | 204cm | 116kg | 1992年03月27日 |
眞壁貴男 | PR ( プロップ ) | 168cm | 100kg | 1992年08月20日 |
マット・マッガーン | SO ( スタンドオフ ) | 184cm | 89kg | 1993年04月21日 |
松橋周平 | NO8 ( ナンバーエイト ) | 180cm | 98kg | 1993年11月24日 |
南昂伸 | SH ( スクラムハーフ ) | 166cm | 71kg | 1999年03月03日 |
メイン平 | FB ( フルバック ) | 180cm | 92kg | 2000年09月05日 |
柳川大樹 | LO ( ロック ) | 191cm | 108kg | 1989年02月19日 |
山村知也 | WTB ( ウィング ) | 175cm | 82kg | 1997年12月02日 |
山村勝悟 | NO8 ( ナンバーエイト ) | 178cm | 100kg | 2001年03月24日 |
山本嶺二郎 | LO ( ロック ) | 191cm | 111kg | 2002年03月18日 |
山本昌太 | SH ( スクラムハーフ ) | 166cm | 72kg | 1990年05月09日 |
山本秀 | LO ( ロック ) | 190cm | 100kg | 1999年06月01日 |
湯川純平 | FL ( フランカー ) | 183cm | 95kg | 1996年04月24日 |
ラズロー・ソード | CTB ( センター ) | 193cm | 109kg | 2003年05月06日 |
ロトアヘアアマナキ大洋 | WTB ( ウィング ) | 191cm | 107kg | 1990年04月14日 |
ロトアヘアポヒヴァ大和 | LO ( ロック ) | 192cm | 118kg | 1988年08月10日 |
法人名・組織名 | |
---|---|
法人・組織所在地 | 東京都 |
公式チーム名称 | リコーブラックラムズ東京 |
呼称 | BR東京 |
ホストエリア自治体名 | リコーブラックラムズ東京 |
フレンドリーエリア | リコーブラックラムズ東京 |
練習グラウンド所在地 | 東京都 世田谷区宇奈根1−5−1 |
公式サイト | https://blackrams-tokyo.com/ |
拠点とするスタジアム | リコーブラックラムズ東京 |